Energibesparingar och kostnadsreduktioner uppnås genom användning av ackumulatortankar, vilket ökar volymen av varmvatten i ditt system.
Spara 2% med banköverföring.
365 DAGARS RETUR
365 dagarSe detaljer
SÄKRA BETALNINGAR
Se detaljer
Ackumulatortankarna i serien PSM används för att förbättra värmeeffektiviteten genom produktion och lagring av varmvatten, som används i centralvärmesystemet.
För att ackumulera värmen som genereras av pannan; rekommenderas för värmeinstallationen.
Säkerställer optimalt driftsläge för pannan, vilket gör det möjligt för den att arbeta vid nominell effekt, även när systemet inte behöver all värme som pannan producerar.
Värmen lagras och ackumuleras i ackumulatortanken och kan användas även när pannan har svalnat.
Energieffektivitet:
Fördelar:
Tekniska specifikationer:
Anslutning | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Storlek | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Storlek | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Avstånd mellan monteringshål för väggfäste | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Vikt (kg) | 29 |
Tillverkningsland | Bulgarien |
Garanti | 2 år |
Driftstryck (bar) | 6 |
Energieffektivitetsklass | C |
Vattenkapacitet/innehåll (L) | 100 |
Installation | vägg / golv montering |
Höjd utan isolering (mm) | 915 |
Diameter (mm) | Ø 440 |
Maximal drifttemperatur för bufferttanken (°C) | 95 |
Type | File Information |
![]() |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |