Pelletspanna Alfa Plam Commo Compact, 23kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact.pdf File size 24.8KB | |
Manual - COMMO COMPACT_ ENG_v.3.0.pdf File size 3.38MB |
Pelletspanna Alfa Plam Commo Compact, som passar alla miljöer tack vare sin eleganta design. Med en effekt på 23kW är den perfekt för att värma upp utrymmen upp till 230m 2 (ungefär).
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Pelletspannan är avsedd för centralvärme av mindre bostäder eller kontorsutrymmen.
Pelletspannans härd är gjord av mycket tjock kallvalsad plåt, samt en bärande struktur som är belagd med hög temperatur och högkvalitativ pulverliknande färg. Den övre delen, den nedre delen och brännaren är gjorda av en speciell metallplåt.
Pannans inre del är belagd med dubbel plåt som garanterar högre termisk effekt. Pannan har en dörr med isolering som minskar värmeförlusten. Dörren är hermetiskt stängd.
Intelligent Micronova-kontroller:
23 kw
125 x 72 x 54 mm
80 mm
345-575 m3
138-230 m2
230/259 kg
A+
Värdet kan variera beroende på installationsområdet. Ovanstående tekniska data är vägledande och inte bindande. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst för att förbättra produktens prestanda.
COMMO COMPACT - Panntändning
COMMO COMPACT - Rengöring och underhåll
Characteristics | |
Vikt (kg) | 230.0000 |
Tillverkningsland | Serbien |
Djup (mm) | 642 |
Bredd (mm) | 590 |
Höjd (mm) | 1222 |
Garanti | 2 År |
Driftstryck (bar) | 2 |
Elektrisk strömförsörjning (V/Hz) | 230/50 |
Kontrollenhet | Micronova |
Maximal vattentemperatur (°C) | 80 |
Certifiering | CE |
Termometer | Ja |
Energieffektivitetsklass | A+ |
Ungefärlig uppvärmningsyta (m²) | 200 |
Rökkanal (mm) | 80 |
Utsläppsplats för avgaser | Baksida |
Kontrollpanel | Ja |
Kontroll av centralvärmepump | Ja |
Förbränningsventilation | Ja |
Nominell värmeeffekt (kW) | 23 |
Rekommenderat bränsle | Träpellets med diameter 6-8 mm |
Automatiskt rengöringssystem | Nej |
Flera nivåer av effekt | Ja |
Anslutning med extern termostat | Ja |
Verkningsgrad (%) | 90.2 |
Ungefärlig uppvärmningskapacitet (m³) | 500 |
Nominell vattenuppvärmningseffekt (kW) | 23 |
Pannkapacitet (L) | 35.5 |
Uppvärmda utrymmeskapacitet (kW) | N/A |
Expansionskärl ingår | Ja |
Minimal/maximal bränsleförbrukning per timme (kg) | 1.48/5.5 |
Temperaturindikator | Ja |
Inlopp för kallt vatten | 1" |
Utlopp för varmt vatten | 1" |
Säkerhetstermostat för höga temperaturer | Ja |
Överhettningsskyddad | Ja |
Cirkulationspump ingår | Ja |
Maximalt antal träpellets (kg) | 45 |
Ask- och sotbehållare | Ja |
Uppvärmningstyp | Vattenradiator |
Avlopp | 1/2" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact.pdf File size 24.8KB | |
Manual - COMMO COMPACT_ ENG_v.3.0.pdf File size 3.38MB |