Ugnselement AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | Bak - 2400W

Ugnselement AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | Bak - 2400W
- Stock: I lager
- SKU: 24.0015175
434.67 kr
Inkl. moms
Exkl moms: 362.23 kr
Spara 5% med banköverföring.
BERÄKNAD LEVERANS
14.Jun.2025
Se Fraktpolicy


Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | bak - 2400W
Bakre värmaren är en reservdel till varmluftsugnar. Den är kompatibel med märkena ZANUSSI, ELECTROLUX, AEG, PRIVILEG med flera.
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | bak - 2400W - tekniska specifikationer:
- Typ: bak
- Effekt: 2400W
- Strömförsörjning: 220-240V
- Cirklar: 2 st
- Axel: kort
Mått:
- Totallängd: 214 mm
- Total bredd: 205 mm
- Ytterdiameter: Ø205 mm
- Innerdiameter: Ø190 mm
- Stång (L / B / H): 70x22x2mm
- Terminallängd: 50 mm
- Värmerörets diameter: 7,5 mm
- Avstånd mellan terminaler: 24 mm
- Avstånd mellan monteringshål: 56 mm
Ursprung: Polen
Elvärmare för ugn eller spis är en reservdel som används i följande märken och modeller
Stämpla | Modell | Antal | ||||||||||||
TID | 41106IE WN | 947970183 | ||||||||||||
TID | B1180 4 B Storbritannien | 944185065 | ||||||||||||
TID | B1180 4 M Storbritannien | 944185042 | ||||||||||||
TID | B1180 4 W Storbritannien | 944185041 | ||||||||||||
TID | B2100 4 B Storbritannien | 944185066 | ||||||||||||
TID | B2100 4 M Storbritannien | 944185044 | ||||||||||||
TID | B2100 4 W Storbritannien | 944185043 | ||||||||||||
TID | B3051 4 AL | 944181866 | ||||||||||||
TID | B3051 4D | 944181863 | ||||||||||||
TID | B3051 4 M | 944181865 | ||||||||||||
TID | B3051 4W | 944181864 | ||||||||||||
TID | B3101 4 B Storbritannien | 944185046 | ||||||||||||
TID | B3101 4 D Storbritannien | 944185048 | ||||||||||||
TID | B3101 4 M Storbritannien | 944185047 | ||||||||||||
TID | B3101 4 W Storbritannien | 944185045 | ||||||||||||
TID | B31813 1 AL | 944181834 | ||||||||||||
TID | B31813 1 D | 944181832 | ||||||||||||
TID | B31813 1 Månad | 944181833 | ||||||||||||
TID | B31813 1 V | 944181831 | ||||||||||||
TID | B3191 4 A | 944185013 | ||||||||||||
TID | B3191 4D | 944185014 | ||||||||||||
TID | B3191 4 M | 944185015 | ||||||||||||
TID | B3191 4W | 944185016 | ||||||||||||
TID | B31915 4 A | 944185033 | ||||||||||||
TID | B31915 4 M | 944185034 | ||||||||||||
TID | B33512 4 M | 944181860 | ||||||||||||
TID | B33512 4 M | 944185190 | ||||||||||||
TID | B4000 4 LG | 944185181 | ||||||||||||
TID | B4001 4 A (NORDISK) | 944185111 | ||||||||||||
TID | B4001 4 M (NORDIC) | 944185110 | ||||||||||||
TID | B4001 4 W (NORDIC) | 944185109 | ||||||||||||
TID | B4100 1 A JPE | 944181777 | ||||||||||||
TID | B4100 1 B SA | 944181779 | ||||||||||||
TID | B4100 1 M JPE | 944181776 | ||||||||||||
TID | B4100 1 M SA | 944181780 | ||||||||||||
TID | B4100 1 I JPE | 944181775 | ||||||||||||
TID | B4100 1 V SA | 944181778 | ||||||||||||
TID | B4101 4A | 944185163 | ||||||||||||
TID | B4101 4A | 944185061 | ||||||||||||
TID | B4101 4 A (NORDISK) | 944185114 | ||||||||||||
TID | B4101 4 A EURO | 944185150 | ||||||||||||
TID | B4101 4 A EURO | 944185080 | ||||||||||||
TID | B4101 4 A Storbritannien | 944185052 | ||||||||||||
TID | B4101 4 B EURO | 944185081 | ||||||||||||
TID | B4101 4 B EURO | 944185151 | ||||||||||||
TID | B4101 4 B Storbritannien | 944185049 | ||||||||||||
TID | B4101 4D | 944185160 | ||||||||||||
AEG | B4101 4D | 944185062 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 M | 944185063 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 M | 944185162 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 M (NORDIC) | 944185113 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 miljoner euro | 944185152 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 miljoner euro | 944185082 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 M Storbritannien | 944185051 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 V | 944185064 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 V | 944185161 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 W (NORDIC) | 944185112 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 W EURO | 944185083 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 W EURO | 944185153 | ||||||||||||
AEG | B4101 4 W Storbritannien | 944185050 | ||||||||||||
AEG | B41015 4 A | 944185183 | ||||||||||||
AEG | B41015 4 A | 944185068 | ||||||||||||
AEG | B41015 4 M | 944185067 | ||||||||||||
AEG | B41015 4 M | 944185182 | ||||||||||||
AEG | B4110 1 AF | 944181852 | ||||||||||||
AEG | B4110 1 BF | 944181853 | ||||||||||||
AEG | B4110 1 MF | 944181854 | ||||||||||||
AEG | B4110 1 W F | 944181855 | ||||||||||||
AEG | B4130 1 AL | 944181841 | ||||||||||||
AEG | B4142 1 M CANADA | 944181844 | ||||||||||||
AEG | B42000 1 M | 944181830 | ||||||||||||
AEG | B4300 1 B IL | 944181782 | ||||||||||||
AEG | B4300 1 M IL | 944181783 | ||||||||||||
AEG | B4300 1 W IL | 944181781 | ||||||||||||
AEG | B4401 4 A (NORDIC) | 944185118 | ||||||||||||
AEG | B4401 4 M (NORDIC) | 944185116 | ||||||||||||
AEG | B4401 4 W (NORDIC) | 944185115 | ||||||||||||
AEG | B6100 1 D | 944181744 | ||||||||||||
AEG | B6110 1 A F | 944181856 | ||||||||||||
AEG | B6110 1 B F | 944181857 | ||||||||||||
AEG | B6110 1 M F | 944181858 | ||||||||||||
AEG | B6110 1 W F | 944181859 | ||||||||||||
AEG | B6140 1 M | 944181829 | ||||||||||||
AEG | B6300 1 B IL | 944181785 | ||||||||||||
AEG | B6300 1 M IL | 944181786 | ||||||||||||
AEG | B6300 1 W IL | 944181784 | ||||||||||||
AEG | BE3013020M | 944185837 | ||||||||||||
AEG | BP5503000M | 944185779 | ||||||||||||
AEG | CB1180 1 M UK | 944181727 | ||||||||||||
AEG | CB1180 1 W UK | 944181726 | ||||||||||||
AEG | CB2100 1 B UK | 944181730 | ||||||||||||
AEG | CB2100 1 D UK | 944181728 | ||||||||||||
AEG | CB2100 1 G UK | 944181736 | ||||||||||||
AEG | CB2100 1 M UK | 944181731 | ||||||||||||
AEG | CB2100 1 W UK | 944181729 | ||||||||||||
AEG | CB2190 1 B UK | 944181734 | ||||||||||||
AEG | CB2190 1 M UK | 944181735 | ||||||||||||
AEG | CB2190 1 W UK | 944181733 | ||||||||||||
AEG | CB4000 1 LG | 944181719 | ||||||||||||
AEG | CB4000 1 M SKAND. | 944181754 | ||||||||||||
AEG | CB4000 1 W SKAND. | 944181753 | ||||||||||||
AEG | CB4040 1 LG | 944181721 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 A | 944181626 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 A EURO | 944181643 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 A SKAND. | 944181758 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 A UK | 944181681 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 B | 944181607 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 B EURO | 944181641 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 B FRANCE | 944181795 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 B SKAND. | 944181756 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 D | 944181606 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 D EURO | 944181639 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 D UK | 944181737 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 M EURO | 944181642 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 M SKAND. | 944181757 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 M UK | 944181739 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 M2 | 944181603 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 W | 944181602 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 W EURO | 944181640 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 W FRANCE | 944181794 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 W SKAND. | 944181755 | ||||||||||||
AEG | CB4100 1 W UK | 944181738 | ||||||||||||
AEG | CB41005 1 A | 944181672 | ||||||||||||
AEG | CB41005 1 M | 944181671 | ||||||||||||
AEG | CB4130 1 B SKAND. | 944181717 | ||||||||||||
AEG | CB4130 1 M SKAND. | 944181715 | ||||||||||||
AEG | CB4130 1 W SKAND. | 944181714 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 A | 944181774 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 A EURO | 944181647 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 B | 944181622 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 B CANADA | 944181788 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 B EURO | 944181645 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 B SKAND. | 944181760 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 B UK | 944181742 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 D | 944181621 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 M | 944181623 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 M CANADA | 944181789 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 M EURO | 944181646 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 M SKAND. | 944181761 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 M UK | 944181743 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 W | 944181620 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 W EURO | 944181644 | ||||||||||||
AEG | CB4140 1 W UK | 944181741 | ||||||||||||
AEG | CB41405 1 A | 944181725 | ||||||||||||
AEG | CB41405 1 M | 944181724 | ||||||||||||
AEG | CB4142 1 A FRANCE | 944181799 | ||||||||||||
AEG | CB4142 1 B FRANCE | 944181797 | ||||||||||||
AEG | CB4142 1 M FRANCE | 944181798 | ||||||||||||
AEG | CB4142 1 W FRANCE | 944181796 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 A | 944181652 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 A EURO | 944181701 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 B | 944181650 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 B EURO | 944181699 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 D | 944181648 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 M | 944181651 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 M EURO | 944181700 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 M UK | 944181746 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 W | 944181649 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 W EURO | 944181698 | ||||||||||||
AEG | CB6100 1 W UK | 944181745 | ||||||||||||
AEG | CB6140 1 A | 944181657&l
![]() Ugnselement AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | Bak - 2400W
434.67 kr
Från samma märkeVärmeelement för professionell ugn PAUTALIA | övre, nedre - 1250W, φ8mm
Värmaren är en reservdel för professionella spisar, som kan användas för bå..
543.64 kr
Exkl moms:453.03 kr
Värmeelement för professionell ugn PAUTALIA | övre, nedre - 1250W, φ9,5mm
Värmaren är en reservdel för professionella spisar, som kan användas för ..
397.88 kr
Exkl moms:331.57 kr
Värmeelement för professionell ugn PAUTALIA | övre, nedre - 1250W, φ9mm
Värmaren är en reservdel för professionella spisar, som kan användas för bå..
599.82 kr
Exkl moms:499.85 kr
Värmeelement för professionell ugn PAUTALIA | övre, nedre - 1600W, φ8mm
Värmaren är en reservdel för professionella spisar, som kan användas för bå..
579.83 kr
Exkl moms:483.19 kr
Värmeelement för professionell ugn PAUTALIA | övre, nedre - 1600W, φ9,5mm
Värmaren är en reservdel för professionella spisar, som kan användas för ..
465.86 kr
Exkl moms:388.22 kr
Värmeelement för professionell ugn PAUTALIA | övre, nedre - 1600W, φ9mm
Värmaren är en reservdel för professionella spisar, som kan användas för bå..
759.57 kr
Exkl moms:632.98 kr
Värmeelement för professionell ugn | övre - 2000W
Den övre värmaren är en reservdel för professionella spisar.
Värmeelement för professionell ug..
1 799.46 kr
Exkl moms:1 499.55 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX | bak - 1200W
Bakvärmaren , modell WA123, är en reservdel för varmluftsugnar. Den är kompatibel med märkena AE..
383.89 kr
Exkl moms:319.90 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX | nedre - 1200W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AEG, ELEC..
695.79 kr
Exkl moms:579.83 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | bak - 1900W
Bakre värmeelementet är en reservdel till varmluftsugnar. Det är kompatibelt med märken..
479.86 kr
Exkl moms:399.88 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | bak - 2400W
Bakre värmeelementet är en reservdel till varmluftsugnar. Det är kompatibelt med märken..
599.82 kr
Exkl moms:499.85 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | nedre - 1000W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med mä..
465.26 kr
Exkl moms:387.72 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | nedre - 1000W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ..
531.44 kr
Exkl moms:442.87 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | nedre - 1000W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ..
426.87 kr
Exkl moms:355.73 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | nedre - 1050W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ..
473.66 kr
Exkl moms:394.72 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | nedre - 1200W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ..
499.85 kr
Exkl moms:416.54 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | övre - 1650W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena AEG, ELEC..
849.55 kr
Exkl moms:707.96 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | övre - 2450W
Den övre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AE..
759.57 kr
Exkl moms:632.98 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | övre - 2660W
Den övre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AE..
839.75 kr
Exkl moms:699.79 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | övre - 2700W
Den övre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AE..
1 079.68 kr
Exkl moms:899.73 kr
Värmeelement för ugn AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI | övre - 3100W
Den övre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AE..
1 439.57 kr
Exkl moms:1 199.64 kr
Värmeelement för ugn AMICA | bak - 2000W
Bakvärmen är en reservdel till varmluftsugnar. Den är kompatibel med märkena AMICA, HANSA och andra.
Vä..
597.82 kr
Exkl moms:498.18 kr
Värmeelement för ugn AMICA, HANSA | bak - 2000W
Bakre värmeelementet är en reservdel till varmluftsugnar. Det är kompatibelt med märkena AMICA, HAN..
439.87 kr
Exkl moms:366.56 kr
Värmeelement för ugn AMICA, HANSA | nedre - 1300W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AMICA, HANSA..
397.88 kr
Exkl moms:331.57 kr
Värmeelement för ugn AMICA, HANSA | nedre - 1300W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena AMICA,..
397.88 kr
Exkl moms:331.57 kr
Värmeelement för ugn AMIGO | nedre - 1000W
Det nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märket AMIGO och andra.
..
299.91 kr
Exkl moms:249.93 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | bak - 1800W
Bakre värmeelementet är en reservdel till varmluftsugnar. Det är kompatibelt med märkena ARCELIK, ..
375.69 kr
Exkl moms:313.07 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | bak - 2100W
Bakvärmen är en reservdel till varmluftsugnar. Den är kompatibel med märkena ARCELIK, BEKO och and..
439.87 kr
Exkl moms:366.56 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | nedre - 1100W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ARCELIK, BE..
623.81 kr
Exkl moms:519.85 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | nedre - 1100W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ARCELIK, BE..
287.91 kr
Exkl moms:239.93 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | nedre - 1100W
Det nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ARCEL..
299.91 kr
Exkl moms:249.93 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | nedre - 1200W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ARCELIK, BE..
423.67 kr
Exkl moms:353.06 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO | övre - 2000W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARCELIK, BEKO och an..
399.68 kr
Exkl moms:333.07 kr
Värmeelement för ugn ARCELIK, BEKO, SILTAL | nedre - 1300W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena ARC..
299.91 kr
Exkl moms:249.93 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 3050W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARISTO..
905.73 kr
Exkl moms:754.78 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | nedre - 1000W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märke..
549.44 kr
Exkl moms:457.86 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | nedre - 1150W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märke..
575.83 kr
Exkl moms:479.86 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | nedre - 1200W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märke..
791.76 kr
Exkl moms:659.80 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | nedre - 1500W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märke..
419.87 kr
Exkl moms:349.90 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2000W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARISTO..
719.79 kr
Exkl moms:599.82 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2000W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARISTO..
799.76 kr
Exkl moms:666.47 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2200W | 016054
Den övre värmaren 016054 är en reservdel för spisar. Den är kompatibel med..
957.31 kr
Exkl moms:797.76 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2200W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARISTO..
695.79 kr
Exkl moms:579.83 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2250W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARISTO..
575.83 kr
Exkl moms:479.86 kr
Värmeelement för ugn ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2806W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena ARISTO..
573.63 kr
Exkl moms:478.02 kr
Värmeelement för ugn ARTHUR MARTIN | övre - 2950W
Det övre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märket ARTHUR M..
999.50 kr
Exkl moms:832.92 kr
Värmeelement för ugn BEKO | nedre - 2000W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märkena BEKO, BLOMBERG och a..
399.68 kr
Exkl moms:333.07 kr
Värmeelement för ugn BEKO | övre - 2300W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena BEKO, ARCELIK och andra.
B..
573.63 kr
Exkl moms:478.02 kr
Värmeelement för ugn BEKO, INDESIT, WHIRLPOOL | övre - 2200W
Den övre värmaren är en reservdel till spisar. Den är kompatibel med märkena BEKO, IND..
579.83 kr
Exkl moms:483.19 kr
Värmeelement för ugn BOMPANI | nedre - 1500W
Den nedre värmeelementet är en reservdel till spisar. Det är kompatibelt med märket BOMPANI och andra...
719.79 kr
Exkl moms:599.82 kr
|