Vattenmantlad braskamin Prity WD W15, 19kW
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Vedeldad pannkamin med stor brännkammare. Dekorativa sidor och seriens minsta kraft.
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Färg : grafitsvart
VARNING!
- Enheten bör inte eldas i om den inte är ansluten till radiatorer/värmefläktar. Att bränna ved i eldstaden utan vatten i pannan kommer leda till att den spricker och efterföljande förlust av garantin.
Att uppnå önskad värmeeffekt beror på:
Rekommendationer
- Vi rekommenderar att installationen görs i ett öppet system. När den ansluts i ett slutet kretssystem måste det skyddas helt med säkerhetsventiler för temperatur och tryck upp till 1,5 bar. Alla delar av installationen måste skyddas från frysning. Vid installation med forcerad cirkulation rekommenderar vi att pumpen backas upp av en UPS.
- Vid förekomst av koppar i någon del av VVS-installationen måste eldstaden skyddas från elektrolys genom att installera en magnesiumanod eller annat skyddssystem.
Characteristics | |
Vikt (kg) | 115.0000 |
Tillverkningsland | Bulgarien |
Djup (mm) | 550 |
Bredd (mm) | 650 |
Höjd (mm) | 1150 |
Garanti | 3 År |
Driftstryck (bar) | 1 |
Certifiering | CE |
Energieffektivitetsklass | A |
Ungefärlig uppvärmningsyta (m²) | 110 |
Rökkanal (mm) | 130 |
Utsläppsplats för avgaser | Översida |
Nominell värmeeffekt (kW) | 19 |
Maximal värmeeffekt (kW) | 20 |
Verkningsgrad (%) | 70 |
Ungefärlig uppvärmningskapacitet (m³) | 308 |
Nominell vattenuppvärmningseffekt (kW) | 12 |
Konstruktionsmaterial | Stål |
Krävd skorstensdrag (Pa) | 12 |
Uppvärmda utrymmeskapacitet (kW) | 7 |
Inlopp för kallt vatten | 1" |
Utlopp för varmt vatten | 1" |
Överhettningsskyddad | Nej |
Uppvärmningstyp | Vattenradiator |
Egenskaper | Nisch |
Utsläpp (g/s) | 30,5 |
Foder | Dekorativ panelklädsel |
Placering | Centrum |
Dimensioner på påfyllningslucka (Höjd, Bredd), mm | 200 x 310 |
Dimensioner på förbränningskammare (Höjd, Bredd, Djup), mm | 280 x 520 x 470 |
Rekommenderad systemtyp | Öppen |
Rökgasregulator | Ja |
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |