Att spara energi och pengar uppnås med hjälp av buffertkärl i Sunsystem PR2-serien i centralvärmesystemet.
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Bufferttankarna i serie PR2 från företaget SUNSYSTEM används för att förbättra prestanda och effektivitet för uppvärmning, genom produktion och lagring av varmvatten, som används i det centrala uppvärmningssystemet. Dessa specifika bufferttankar tillåter användning av upp till 3 externa värmekällor och valfritt kit för elvärme med nominell effekt 3kW, 4,5kW, 6kW eller 7,5kW.
Produktfunktioner
Energieffektivitetsdirektiv 2010/30 /EU,
förordning 812/2013:
Klass C - kapacitet från 300 till 3000 liter;;
1. Estetisk PVC-mantel med färg RAL 9006
2. Primerbelagd ytteryta
3. Avtagbar isolering
4. Vattentank av lågkolhaltigt stål
5. Nedre spole S1
6. Övre spole S2
Characteristics | |
Vikt (kg) | 140.0000 |
Tillverkningsland | Bulgarien |
Höjd (mm) | 1660 |
Garanti | 2 år |
Termometer | Tillval |
Energieffektivitetsklass | C |
Vattenkapacitet/innehåll (L) | 500 |
Kapacitet för nedre coil S1 (L) | 10.5 |
Installation | Fristående |
Värmeväxlarslinga | Två värmeväxlarslingor |
Höjd utan isolering (mm) | 1610 |
Diameter (mm) | 850 |
Diameter utan isolering (mm) | 650 |
Minsta vertikala utrymme (mm) | 1640 |
Isoleringens vikt (kg) | 12.3 |
Ytan för värmeutbyte på lägre coil S1 (m²) | 1.7 |
Maximal drifttemperatur för bufferttanken (°C) | 95 |
Rekommenderad storlek på pannan som är ansluten till bufferttanken (kW) | 10 - 17 |
Sensorhylsa A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elektriskt värmeelement B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Sensorhylsa C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Luftventilationshylsa D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Värmebärarledning till pannan E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Sensorhylsa G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Värmebärarledning från pannan H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Värmebärarledning till pannan J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Värmebärarinlopp L (mm) | G 1'' / 770 |
Värmebärarledning från pannan M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Sensorhylsa N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Maximal drifttemperatur för coil (°C) | 110 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |