Menu
Your Cart

Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW

Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
GRATIS FRAKT
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 21.49kW

Vedeldad pannspis med ugn Balkan Energy Rosana för centralvärme. 

Finns i lager 6 st.
17 585.10 kr
Inkl. moms
Exkl moms: 14 068.08 kr

Du kan också behöva:

1 509.52 kr
Totalt: 1 509.52 kr
4 811.91 kr
Totalt: 4 811.91 kr
BERÄKNAD LEVERANS
14.Oct.2026
DHL Schenker Dachser
Se Fraktpolicy

365 DAGARS RETUR
365 dagarSe detaljer

SÄKRA BETALNINGAR
      Se detaljer


 

 



 


 

 

 

PRODUKTINFORMATION

  • Inbyggd varmvattenpanna för centralvärmesystem.
  • Stomme av kvalitetsplåt.
  • Förbränningskammare fodrad med eldtegel som samlar värme och ökar förbränningstemperaturen.
  • Brännkammaren är utrustad med värmebeständigt keramiskt glas som tål temperaturer upp till 850°C.
  • Gjutjärnsgaller.
  • Ugnstermometer.
  • Frontspjäll som ökar förbränningstemperaturen, effektiviteten och förhindrar gasning av glaset.
  • Dörrhandtag i metall.

VARNING!

 - Enheten bör inte eldas i om den inte är ansluten till radiatorer/värmefläktar. Att bränna ved i eldstaden utan vatten i pannan kommer leda till att den spricker och efterföljande förlust av garantin. 

Att uppnå önskad värmeeffekt beror på:

  • det valda bränslet med den nödvändiga energitätheten och fuktigheten
  • dess efterföljande tändning och tankning
  • regleringen av primär- och sekundärluften
  • regleringen av draget
  • organiserandet av effektiv luftvärmeväxling etc.

 

Characteristics
Maximal uppvärmningseffekt (kW) 8.8
Nominell rumsuppvärmningseffekt (kW) 8.8
Djup (mm) 530
Bredd (mm) 600
Höjd (mm) 1050
Energieffektivitetsklass A
Ungefärlig uppvärmningsyta (m²) 100
Rökkanal (mm) 150
Nominell värmeeffekt (kW) 18.56
Maximal värmeeffekt (kW) 21.49
Nominell vattenuppvärmningseffekt (kW) 9.76
Maximal vattenuppvärmningseffekt (kW) 12.69
Uppvärmningstyp Vattenradiator
Egenskaper Ugn, Värmehäll
Foder Ingen
Vattenkapacitet/innehåll (L) 22
Placering Centrum
Rökgasregulator Nej