Vedspis med ugn Verso CS, 7.7kW
Type | File Information |
DOP_Verso_CS.pdf File size 130.47KB | |
Energy_label_Verso_CS.pdf File size 69.8KB |
Vedspis med Verso med kompakt och modern design .
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Att uppnå önskad värmeeffekt beror på:
Characteristics | |
Vikt (kg) | 85.0000 |
Djup (mm) | 445 |
Bredd (mm) | 775 |
Höjd (mm) | 810 |
Garanti | 2 År |
Certifiering | CE |
Nominell värmeeffekt (kW) | 7.7 |
Energieffektivitetsklass | A+ |
Rökkanal (mm) | 150 |
Nominell värmeeffekt (kW) | 7.7 |
Verkningsgrad (%) | 82.2 |
Ungefärlig uppvärmningskapacitet (m³) | 165 |
Uppvärmningstyp | Naturlig konvektion |
Egenskaper | Ugn, Kokplatta, Nisch |
Dimensioner på ugn (Höjd, Bredd, Djup), mm | 210х345х360 |
Foder | Ingen |
Placering | Centrum |
Maximal längd på vedträn (mm) | 310 |
Dimensioner på förbränningskammare (Höjd, Bredd, Djup), mm | 280х210х350 |
Rökgasregulator | Nej |
Type | File Information |
DOP_Verso_CS.pdf File size 130.47KB | |
Energy_label_Verso_CS.pdf File size 69.8KB |