Energibesparingar och kostnadsreduktioner uppnås genom användning av ackumulatortankar, vilket ökar volymen av varmvatten i ditt system.
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Ackumulatortankarna i serien PSEM används för att förbättra värmeeffektiviteten genom produktion och lagring av varmvatten, som används i centralvärmesystemet.
För att ackumulera värmen som genereras av pannan; rekommenderas för värmeinstallationen.
Säkerställer optimalt driftsläge för pannan, vilket gör det möjligt för den att arbeta vid nominell effekt, även när systemet inte behöver all värme som pannan producerar.
Värmen lagras och ackumuleras i ackumulatortanken och kan användas även när pannan har svalnat.
Energieffektivitet:
Fördelar:
Tekniska specifikationer:
Anslutning | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 190 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 315 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 440 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 570 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | J, mm, Rp1 1/2” | 755 | |||||||||||||||||||||||
Anslutning | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Storlek | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Storlek | M, mm | 595 | |||||||||||||||||||||||
Avstånd mellan monteringshål för väggfäste | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Vikt (kg) | 25 |
Tillverkningsland | Bulgarien |
Garanti | 2 år |
Driftstryck (bar) | 6 |
Energieffektivitetsklass | C |
Vattenkapacitet/innehåll (L) | 80 |
Installation | vägg / golv montering |
Höjd utan isolering (mm) | 755 |
Diameter (mm) | Ø 440 |
Maximal drifttemperatur för bufferttanken (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |