Pelletspanna Alfa Plam Commo Compact 32, 32kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact 32.pdf File size 25.03KB | |
Manual - COMMO COMPACT 32 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |
Pelletspanna Alfa Plam Commo Compact, som passar alla miljöer tack vare sin eleganta design. Med en effekt på 32kW är den perfekt för att värma upp utrymmen upp till 320m 2 (ungefär).
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Pelletspannan är avsedd för centralvärme av mindre bostäder eller kontorsutrymmen.
Pelletspannans härd är gjord av mycket tjock kallvalsad plåt, samt en bärande struktur som är belagd med hög temperatur och högkvalitativ pulverliknande färg. Den övre delen, den nedre delen och brännaren är gjorda av en speciell metallplåt.
Pannans inre del är belagd med dubbel plåt som garanterar högre termisk effekt. Pannan har en dörr med isolering som minskar värmeförlusten. Dörren är hermetiskt stängd.
Intelligent Micronova-kontroller:
32 kw
130 x 180 x 80 mm
100 mm
480-800 m3
192-320 m2
360 /380 kg
A+
Värdet kan variera beroende på installationsområdet. Ovanstående tekniska data är vägledande och inte bindande. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst för att förbättra produktens prestanda.
COMMO COMPACT - Panntändning
COMMO COMPACT - Rengöring och underhåll
Characteristics | |
Vikt (kg) | 360.0000 |
Tillverkningsland | Serbien |
Djup (mm) | 830 |
Bredd (mm) | 676 |
Höjd (mm) | 1506 |
Garanti | 2 År |
Driftstryck (bar) | 2 |
Elektrisk strömförsörjning (V/Hz) | 230/50 |
Effektförbrukning (W) | 400 W vid tändning / Maximalt 110 W vid drift |
Kontrollenhet | Micronova |
Maximal vattentemperatur (°C) | 80 |
Certifiering | CE |
Termometer | Ja |
Energieffektivitetsklass | A+ |
Ungefärlig uppvärmningsyta (m²) | 300 |
Utsläppsplats för avgaser | Baksida |
Kontrollpanel | Ja |
Kontroll av centralvärmepump | Ja |
Förbränningsventilation | Ja |
Nominell värmeeffekt (kW) | 32 |
Rekommenderat bränsle | Träpellets med diameter 6-8 mm |
Automatiskt rengöringssystem | Nej |
Flera nivåer av effekt | Ja |
Anslutning med extern termostat | Ja |
Verkningsgrad (%) | 90 |
Ungefärlig uppvärmningskapacitet (m³) | 750 |
Veckoprogrammerare | Ja |
Nominell vattenuppvärmningseffekt (kW) | 32 |
Pannkapacitet (L) | 68 |
Bränsletyp | Träpellets |
Uppvärmda utrymmeskapacitet (kW) | N/A |
Expansionskärl ingår | Ja |
Minimal/maximal bränsleförbrukning per timme (kg) | 2.13/7.14 |
Temperaturindikator | Ja |
Inlopp för kallt vatten | 1" |
Utlopp för varmt vatten | 1" |
Säkerhetstermostat för höga temperaturer | Ja |
Överhettningsskyddad | Ja |
Cirkulationspump ingår | Ja |
Maximalt antal träpellets (kg) | 70 |
Klass för panna enligt EN 303-5 | 5 |
Ask- och sotbehållare | Ja |
Sensor för rökgastemperatur | Ja |
Uppvärmningstyp | Vattenradiator |
Temperatur på avgaser vid driftsläge (°C) | 130 - 150 |
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact 32.pdf File size 25.03KB | |
Manual - COMMO COMPACT 32 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |