Pelletspanna Alfa Plam Commo Compact 37, 37kW
Type | File Information |
Energy efficiency label COMMO COMPACT 37.pdf File size 24.38KB | |
Manual - COMMO COMPACT 37 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |
Pelletspanna Alfa Plam Commo Compact som passar alla miljöer tack vare sin eleganta design. Med en effekt på 37kW är den perfekt för uppvärmning av utrymmen upp till 370m 2 (ungefär).
Fri retur
60 dagarSe detaljer
Vi tar emot betalningar
Se detaljer
Pelletspannan är avsedd för centralvärme av mindre bostäder eller kontorsutrymmen.
Pelletspannans härd är gjord av mycket tjock kallvalsad plåt, samt en bärande struktur som är belagd med hög temperatur och högkvalitativ pulverliknande färg. Den övre delen, den nedre delen och brännaren är gjorda av en speciell metallplåt.
Pannans inre del är belagd med dubbel plåt som garanterar högre termisk effekt. Pannan har en dörr med isolering som minskar värmeförlusten. Dörren är hermetiskt stängd.
Intelligent Micronova-kontroller:
37 kw
130 x 180 x 80 mm
100 mm
555-925 m3
222-370 m2
360 /380 kg
A+
Värdet kan variera beroende på installationsområdet. Ovanstående tekniska data är vägledande och inte bindande. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst för att förbättra produktens prestanda.
COMMO COMPACT - Rengöring och underhåll
Characteristics | |
Vikt (kg) | 360.0000 |
Tillverkningsland | Serbien |
Djup (mm) | 830 |
Bredd (mm) | 676 |
Höjd (mm) | 1506 |
Garanti | 2 År |
Driftstryck (bar) | 2 |
Elektrisk strömförsörjning (V/Hz) | 230/50 |
Kontrollenhet | Micronova |
Maximal vattentemperatur (°C) | 80 |
Certifiering | CE |
Termometer | Ja |
Energieffektivitetsklass | A+ |
Ungefärlig uppvärmningsyta (m²) | 370 |
Rökkanal (mm) | 80 |
Utsläppsplats för avgaser | Baksida |
Kontrollpanel | Ja |
Kontroll av centralvärmepump | Ja |
Förbränningsventilation | Ja |
Nominell värmeeffekt (kW) | 37 |
Rekommenderat bränsle | Träpellets med diameter 6-8 mm |
Automatiskt rengöringssystem | Nej |
Flera nivåer av effekt | Ja |
Anslutning med extern termostat | Ja |
Verkningsgrad (%) | 90 |
Ungefärlig uppvärmningskapacitet (m³) | 925 |
Nominell vattenuppvärmningseffekt (kW) | 37 |
Pannkapacitet (L) | 68 |
Uppvärmda utrymmeskapacitet (kW) | N/A |
Expansionskärl ingår | Ja |
Minimal/maximal bränsleförbrukning per timme (kg) | 2.13/8.36 |
Temperaturindikator | Ja |
Inlopp för kallt vatten | 1" |
Utlopp för varmt vatten | 1" |
Säkerhetstermostat för höga temperaturer | Ja |
Överhettningsskyddad | Ja |
Cirkulationspump ingår | Ja |
Maximalt antal träpellets (kg) | 70 |
Ask- och sotbehållare | Ja |
Uppvärmningstyp | Vattenradiator |
Avlopp | 1/2" |
Type | File Information |
Energy efficiency label COMMO COMPACT 37.pdf File size 24.38KB | |
Manual - COMMO COMPACT 37 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |