Menu
Your Cart

Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW

Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
GRATIS FRAKT Erbjudande -1646.6 kr
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |
Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Vattenmantlad braskaminer | Braskaminer |

Behöver du skorsten?

Vattenmantlad braskamin och med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW

Vedeldad pannspis med ugn Balkan Energy Rosana Ceramic för centralvärme. 

19 971.04 kr
21 617.64 kr
Inkl. moms
Exkl moms: 16 642.53 kr

     Spara  5%   med banköverföring.

BERÄKNAD LEVERANS
15.Apr.2025
DHL Schenker
Se Fraktpolicy

Fri retur
60 dagarSe detaljer

Vi tar emot betalningar
      Se detaljer


 

 



 


 

 

 

PRODUKTINFORMATION

  • Inbyggd varmvattenpanna för centralvärmesystem.
  • Stomme av kvalitetsplåt.
  • Förbränningskammare fodrad med eldtegel som samlar värme och ökar förbränningstemperaturen.
  • Brännkammaren är utrustad med värmebeständigt keramiskt glas som tål temperaturer upp till 850°C.
  • Gjutjärnsgaller.
  • Ugnstermometer.
  • Frontspjäll som ökar förbränningstemperaturen, effektiviteten och förhindrar gasning av glaset.
  • Dörrhandtag i metall.

VARNING!

 - Enheten bör inte eldas i om den inte är ansluten till radiatorer/värmefläktar. Att bränna ved i eldstaden utan vatten i pannan kommer leda till att den spricker och efterföljande förlust av garantin. 

Att uppnå önskad värmeeffekt beror på:

  • det valda bränslet med den nödvändiga energitätheten och fuktigheten
  • dess efterföljande tändning och tankning
  • regleringen av primär- och sekundärluften
  • regleringen av draget
  • organiserandet av effektiv luftvärmeväxling etc.

 

Characteristics
Maximal uppvärmningseffekt (kW) 8.8
Nominell rumsuppvärmningseffekt (kW) 8.8
Energieffektivitetsklass A
Ungefärlig uppvärmningsyta (m²) 100
Nominell värmeeffekt (kW) 18.56
Maximal värmeeffekt (kW) 21.49
Nominell vattenuppvärmningseffekt (kW) 9.76
Maximal vattenuppvärmningseffekt (kW) 12.69
Uppvärmningstyp Vattenradiator
Egenskaper Ugn, Värmehäll
Foder Keramik
Vattenkapacitet/innehåll (L) 22
Placering Centrum
Rökgasregulator Nej
Type File Information
Manual_Balkan Energy_Rosana_EN.pdf 3.67MB
DOP_BALKAN ENERGY_ROSANA_EN.pdf 1.32MB
Energy efficiency label_Rosana.pdf 113.49KB